?
聯(lián)系方式
- 陳經(jīng)理 13506149309
- [email protected]
- 常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)工業(yè)大道8號
碳氫金屬清洗劑
品牌:賽孚
常州市賽孚潤滑油有限公司是集研究/開發(fā)/加工和銷 售工業(yè)潤滑油的專業(yè)企業(yè),在不斷發(fā)展的今天,對工業(yè)潤滑油已提出更高的環(huán)保、無傷害的理念。
常州市賽孚潤滑油有限公司是集研究/開發(fā)/加工和銷 售工業(yè)潤滑油的專業(yè)企業(yè),在不斷發(fā)展的今天,對工業(yè)潤滑油已提出更高的環(huán)保、無傷害的理念。
環(huán)保清洗劑 | ||||
適用于各類精密電子及金屬沖壓件表面油污清洗,也適用于精密銅管和鋁管件拉伸加工后的油污清洗。 | ||||
性狀╲型號 | AC-M | AC-M-C | AC-N | AC-L |
外觀 | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 |
氣味 | 輕微溶劑味 | 輕微溶劑味 | 輕微溶劑味 | 無味 |
閃點°C | 48 | 25 | 52 | 43 |
粘度40°C | 1.42 | 1.20 | 1.82 | 1.68 |
表面張力 | 24 | 22 | 24 | 24 |
KB值 | 33 | 36 | 28 | 28 |
成分 | 石油類飽和脫芳香烴碳氫化合物 | 石油類飽和脫芳香烴碳氫化合物 | 石油類飽和脫芳香烴碳氫化合物 | 石油類飽和異構(gòu)烴碳氫化合物 |
臭氧層破壞系數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 |
水份含量% | ≤2ppm | ≤3ppm | ≤1ppm | ≤1ppm |
密度g/cm3 | 0.6764 | 0.6764 | 0.7250 | 0.7369 |
著火點°C | 400 | 360 | 400 | 400 |
橡膠腐蝕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苯含量% | ≤1ppm | ≤1ppm | ≤1ppm | ≤1ppm |
氯含量% | 0 | 0 | 0 | 0 |
適用范圍 | 各類沖壓件清洗,電腦外框清洗,銅管清洗 | 各類銅、鋁不銹鋼、毛細管的清洗 | 各類金屬加工件的超聲波加熱清洗 | 各類銅片、不銹鋼片、電腦外框的精密清洗 |
- 返回
- 上一頁:沒有了!
- 下一頁:沒有了!